项目及标段名称 | 金牛区天回镇街道木龙湾社区1、2组白塔社区5组商业项目-正式用电工程施工/标段 | |||||||||||||||
项目业主 | 成都市金牛国投产业投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-87576215 | |||||||||||||
招标人 | 成都市金牛国投建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87576215 | |||||||||||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250915-10:30:00 | |||||||||||||
公示期 | 2025年09月17日~2025年09月23日 | 投标最高限价(元) | 14684237.48 | |||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 13882539.61 | 12127073.09 | 95.36 | ||||||||||||
第二名 | 四川中远电力有限公司 | 13960226.31 | 12204759.79 | 94.70 | ||||||||||||
第三名 | 四川华能达建筑工程有限公司 | 13814221.88 | 12058755.36 | 94.52 | ||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 杨涛 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201608341 | 电力建设与管理 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 梁建平 | 职称证 | 31550036 | 电力工程 | 中级 | |||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 吴利平 | 一级建造师注册证书 | 川1512021202204734 | 机电工程 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 余斯瑞 | 职称证 | 32155265 | 电力工程技术 | 中级 | |||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 冀建庭 | 一级建造师注册证书 | 川1512018201904446 | 电气工程 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 吕函聪 | 职称证 | 32158800 | 电力工程技术 | 中级 | |||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
中广核钟山风力发电有限公司 | 广西钟山唱歌山150MW风电项目升压站建安、集电线路 (B+C线)及箱变安装工程 | 20220904 | 20230520 | 风电场范围内的升压站建安、集电线路(B+C线)及箱变安装工程。 | 33877927 | 李勇 | ||||||||||
中广核(剑阁) 风力发电有限公司 | 中广核新能源四川剑阁西庙100M陆上风电项目升压站及集电线路土建安装施工 | 20230804 | 20240615 | 中广核新能源剑阁西庙100MW风电场220kV升压变电站的全部土建施工、电气设备安装施工及部分设备和材料的采购。 | 75667886 | 邓远智 | ||||||||||
深中通道管理中心 | 深圳至中山跨江通道项目供配电系统(GD3标) |
20230322 |
20240616 | K20+924~K29+668中山侧供配电系统施工,包含中山侧10KV供电设 备,管理中心、收费站及中山侧桥梁沿线设置的10/0.4KV变压器、高低压柜、10KV电缆及以下供配电电缆及敷设,相应的10KV及以下供配电设施的电力监控系统等施工。 |
36822472 |
陈利忠 | ||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||
四川泸石高速公 路有限责任公司 | 泸石高速公路(泸定段)红线 范围内220KV小雅线迁改工程 | 20211201 | 20220606 | 本工程设计范围为从已建220kV小雅线44#铁塔起,至已建220kV小雅线 52#铁塔止,全长3.663km的220kV单回双分裂导线送电线路本体设计。 | 15987000 | 无 | ||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省送变电建设有限责任公司) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
成都市金牛国投 产业投资开发有限公司 | 金牛区西华街道涧漕社区10 组、金牛社区1组地块住宅、商业及配套设施项目正式配电工程 |
20230201 |
20230401 |
详见合同 |
17391471.77 |
严芙美 | ||||||||||
漳州市经发万和房地产有限公司 | 湖畔首府新建住宅小区供配电工程 | 20220515 | 20220830 | 详见合同 | 18191429 | 敬艳容 | ||||||||||
成都双流新产城 建设发展有限公司 | 成都屏芯智能智造总部基地项目正式用电工程施工1标段 | 20221028 | 20221227 | 详见合同 | 19865863.86 | 魏丽华 | ||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||
成都金信源建设 投资有限责任公司 | 金牛区锦悦湾A区安置房工程施工10KV供配电工程标段 | 20230928 | 20240319 | 详见工程量清单及施工图纸 | 34722582.58 | 宁俊杰 | ||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中远电力有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||
西昌盛荣置业有限公司 | 交投星月湖畔(一期)A1-30地块供配电工程 | 20220801 | 20221109 | 详见施工合同 | 12829689.13 | 李卫家 | ||||
成都高新未来科 技城建设开发有限公司 | 北一线道路及综合管廊工 程-10KV路灯供配电工程施工 | 20220315 | 20221110 | 约18.8公里管廊(或隧道)范围内的路灯配电工程 | 20433209.85 | 徐刚 | ||||
简阳中冶天顺建设有限公司 | 简阳市城南工业园三期园区配套住房和人才公寓项目配电及表计安装工程 | 20221011 | 20230113 | 详见施工合同 | 26339078.86 | 杨波 | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||
国能大渡河流域 水电开发有限公 司枕沙水电建设管理分公司 | 大渡河枕头坝二级、沙坪一级水电站施工电源工程设计施工总承包 |
20210820 |
20221027 |
详见施工合同及竣工报告 |
32008657.14 |
无 | ||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川华能达建筑工程有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文 件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标 文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题 等) |
综合评估得分或备注 | |||||||
四川宏业电力集团有限公司 | 13843880.79/无 | 12088414.27/无 | 93.90/无 | |||||||
湖北长江电气有限公司 | 14266658.80/无 | 12511192.28/无 | 90.85/无 | |||||||
四川木森建设工程有限公司 | 14167086.64/无 | 12411620.12/无 | 93.68/无 | |||||||
四川省新中能建设工程有限公司 | 14039585.90/招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 0/所提供业绩无法证明是项目经理本人业绩。 | 0/无 | |||||||
四川中迪电力工程有限公司 | 14499729.81/无 | 12744263.29/无 | 78.74/无 | |||||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金牛区政务服务管理和行政审批局 | 联系电话:028-87705147 | ||||||||
行业主管部门:成都市金牛区经济和信息化局 | 联系电话:028-87515338 | |||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||